
Sensor Fotoeléctrico EN33 de Reflexión Difusa | |||||
Parámetros técnicos | |||||
Sensor fotoeléctrico usable al sol | Detección a larga distancia, Tipo difuso: 150cm | ||||
Sensor fotoeléctrico general para dispositivos logísticos | Compatible con productos EN (con NPN y PNP) a nivel mundial | ||||
Luz roja / infrarroja opcional | |||||
![]() |
|||||
Modelo del producto | Tipo difuso | ||||
NPN | NO | EN33-D1T50NA | EN33-D1T100NA | EN33-D1T150NA | |
NC | EN33-D1T50NB | EN33-D1T100NB | EN33-D1T150NB | ||
PNP | NO | EN33-D1T50PA | EN33-D1T100PA | EN33-D1T150PA | |
NC | EN33-D1T50PB | EN33-D1T100PB | EN33-D1T150PB | ||
Alimentación | 12-24VDC±10% fluctuación | ||||
Consumo de corriente | <30mA | <30mA | <30mA | ||
Rango de detección efectivo | 50cm | 100cm | 150cm | ||
Objetivo de detección estándar | Papel cartón blanco mate 20cm*20cm | ||||
Luz | LED infrarrojo 660nm 、 Infrarrojo 880nm | ||||
Tiempo de respuesta | Movimiento y restablecimiento <1ms | ||||
Iluminación ambiental | Lamp:<3000Lus; Sunlight:<11000Lus |
||||
Temperatura ambiente | -25°C ~ +55°C sin hielo ni condensación | ||||
Humedad ambiental | 30-85%RH | ||||
Resistencia aislante | >20M | ||||
Resistencia a la tensión | AC 1000V 50/60Hz 1 minuto | ||||
Material | Carcasa: ABS reforzado, Lente: policarbonato | ||||
Normas del producto | GB/T14048.10-2016 | ||||
Nivel de protección | IP64 (IEC) | ||||
Protección del circuito | Protección contra salida errónea, conexión inversa de alimentación, pass/cut off (100ms) |
||||
![]() |
EN33 Tipo Retroreflectivo | |||||
Parámetros técnicos | |||||
Sensor fotoeléctrico usable al sol | Detección a larga distancia, Tipo retroreflectivo con lente polarizadora: 400cm | ||||
Sensor fotoeléctrico general para dispositivos logísticos | Compatible con productos EN (con NPN y PNP) a nivel mundial | ||||
Tipo retroreflectivo estándar con lente polarizadora | |||||
![]() |
|||||
Modelo del producto | Tipo retroreflectivo | ||||
NPN | NO | EN33-D1S200NA | EN33-D1S300NA | EN33-D1S400NA | |
NC | EN33-D1S200NB | EN33-D1S300NB | EN33-D1S400NB | ||
PNP | NO | EN33-D1S200PA | EN33-D1S300PA | EN33-D1S400PA | |
NC | EN33-D1S200PB | EN33-D1S300PB | EN33-D1S400PB | ||
Alimentación | 12-24VDC±10% fluctuación | ||||
Consumo de corriente | <30mA | <30mA | <30mA | ||
Rango de detección efectivo | 200cm | 300cm | 400cm | ||
Objetivo de detección estándar | Objeto opaco Φ60mm (reflectivo) | ||||
Luz | LED infrarrojo 660nm 、 Infrarrojo 880nm | ||||
Tiempo de respuesta | Movimiento y restablecimiento <1ms | ||||
Iluminación ambiental | Lamp:<3000Lus; Sunlight:<11000Lus |
||||
Temperatura ambiente | -25°C ~ +55°C sin hielo ni condensación | ||||
Humedad ambiental | 30-85%RH | ||||
Resistencia aislante | >20M | ||||
Resistencia a la tensión | AC 1000V 50/60Hz 1 minuto | ||||
Material | 外壳:增强 ABS, 镜片:聚碳 Carcasa: ABS reforzado, Lente: policarbonato |
||||
Normas del producto | GB/T14048.10-2016 | ||||
Nivel de protección | IP64 (IEC) | ||||
Protección del circuito | Protección contra salida errónea, conexión inversa de alimentación, pass/cut off (100ms) |
||||
![]() |
EN33 Tipo Haz a través | ||||
Parámetros técnicos | ||||
Sensor fotoeléctrico usable al sol | Detección a larga distancia tipo haz a través:1000cm | |||
Sensor fotoeléctrico general para dispositivos logísticos | Compatible con productos EN (con NPN y PNP) a nivel mundial | |||
Instalación sin interferencia | ||||
![]() |
||||
Modelo del producto | Tipo opuesto (Tipo haz a través) | |||
NPN | NO | EN33-D1E1000NA | EN33-D1E500NA | |
NC | EN33-D1E1000NB | EN33-D1E500NB | ||
PNP | NO | EN33-D1E1000PA | EN33-D1E500PA | |
NC | EN33-D1E1000PB | EN33-D1SE500PB | ||
Alimentación | 12-24VDC±10% fluctuación | |||
Consumo de corriente | <30mA | <30mA | ||
Rango de detección efectivo | 1000cm | 500cm | ||
Objetivo de detección estándar | Objeto opaco Φ5mm | |||
Luz | LED infrarrojo 880nm | |||
Tiempo de respuesta | Movimiento y restablecimiento <1ms | |||
Iluminación ambiental | Lamp:<3000Lus; Sunlight:<11000Lus |
|||
Temperatura ambiente | -25°C ~ +55°C sin hielo ni condensación | |||
Humedad ambiental | 30-85%RH | |||
Resistencia aislante | >20M | |||
Resistencia a la tensión | AC 1000V 50/60Hz 1 minuto | |||
Material | Carcasa: ABS reforzado, Lente: policarbonato | |||
Normas del producto | GB/T14048.10-2016 | |||
Nivel de protección | IP64 (IEC) | |||
Protección del circuito | Protección contra salida errónea, conexión inversa de alimentación, pass/cut off (100ms) |
|||
![]() |