| Serie IM Sensores de Proximidad con Conectores (Cable de enchufe curvo) | ||||
| Descripción de función | Protecciones contra cortocircuito, polaridad inversa y sobrecorriente | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Incrustado: | ||||
| Código de apariencia | IM8-□□□M2-W | IM12-□□□M1-W | IM18-□□□M1-W | IM30-□□□M1-W |
| Distancia de detección | 1mm | 2mm | 5mm | 10mm |
| DC10-30VDC: NPN(NO) | IM8-D1NA01-M2-W | IM12-D1NA02-M1-W | IM18-D1NA05-M1-W | IM30-D1NA10v-M1-W |
| NPN(NC) | IM8-D1NB01-M2-W | IM12-D1NB02-M1-W | IM18-D1NB05-M1-W | IM30-D1NB10-M1-W |
| NPN(NO+NC) | IM12-D1NC02-M1-W | IM18-D1NC05-M1-W | IM30-D1NC10-M1-W | |
| PNP(NO) | IM8-D1PA01-M2-W | IM12-D1PA02-M1-W | IM18-D1PA05-M1-W | IM30-D1PA10-M1-W |
| PNP(NC) | IM8-D1PB01-M2-W | IM12-D1PB02-M1-W | IM18-D1PB05-M1-W | IM30-D1PB10-M1-W |
| PNP(NO+NC) | IM12-D1PC02-M1-W | IM18-D1PC05-M1-W | IM30-D1PC10-M1-W | |
| Sistema de dos hilos (NO) | IM8-D1LA01-M2-W | IM12-D1LA02-M1-W | IM18-D1LA05-M1-W | IM30-D1LA10-M1-W |
| Sistema de dos hilos (NC) | IM12-D1LB02-M1-W | IM18-D1LB05-M1-W | IM30-D1LB10-M1-W | |
| AC90-250V: Silicio controlable (NO) | IM12-A2A02-M1-W | IM18-A2A05-M1-W | IM30-A2A10-M1-W | |
| Silicio controlable (NC) | IM12-A2B02-M1-W | IM18-A2A05-M1-W | IM30-A2B10-M1-W | |
| No incrustado: | ||||
| Código de apariencia | IM8-□□□M2-W | IM12-□□□M1-W | IM18-□□□M1-W | IM30-□□□M1-W |
| Distancia de detección | 2mm | 4mm | 8mm | 15mm |
| DC10-30VDC: NPN(NO) | IM8-D1NA02-M2-W | IM12-D1NA04-M1-W | IM18-D1NA08-M1-W | IM30-D1NA15-M1-W |
| NPN(NC) | IM8-D1NB02-M2-W | IM12-D1NB04-M1-W | IM18-D1NB08-M1-W | IM30-D1NB15-M1-W |
| NPN(NO+NC) | IM12-D1NC04-M1-W | IM18-D1NC08-M1-W | IM30-D1NC15-M1-W | |
| PNP(NO) | IM8-D1PA02-M2-W | IM12-D1PA04-M1-W | IM18-D1PA08-M1-W | IM30-D1PA15-M1-W |
| PNP(NC) | IM8-D1PB02-M2-W | IM12-D1PB04-M1-W | IM18-D1PB08-M1-W | IM30-D1PB15-M1-W |
| PNP(NO+NC) | IM12-D1PC04-M1-W | IM18-D1PC08-M1-W | IM30-D1PC15-M1-W | |
| Sistema de dos hilos (NO) | IM8-D1LA02-M2-W | IM12-D1LA04-M1-W | IM18-D1LA08-M1-W | IM30-D1LA15-M1-W |
| Sistema de dos hilos (NC) | IM12-D1LB04-M1-W | IM18-D1LB08-M1-W | IM30-D1LB15-M1-W | |
| AC90-250V: Silicio controlable (NO) | IM8-A1A02-M2-W | IM12-A2A04-M1-W | IM18-A2A08-M1-W | IM30-A2A15-M1-W |
| Silicio controlable (NC) | IM12-A2B04-M1-W | IM18-A2A08-M1-W | IM30-A2B15-M1-W | |
| Especificaciones: | ||||
| Código de apariencia | IM8-□□□M2-W | IM12-□□□M1-W | IM18-□□□M1-W | IM30-□□□M1-W |
| ≤150mA | ≤200mA | ≤200mA | ≤200mA | |
| / | ≤200mA | ≤300mA | ≤300mA | |
| Caída de voltaje DC/AC | DC(NPN, PNP): Max3V, 2 hilos: Max 3.9V、AC:Max10VDC<3V、AC<10V | |||
| Consumo de corriente | DC(NPN, PNP): DC12V8mA,24V15mA、AC:Max10mA DC<15mA、AC<10mA | |||
| Objeto de detección estándar | 8*8*1(A3 Hierro) | 12*12*1(A3 Hierro) | 18*18*1(A3 Hierro) | 30*30*1(A3 Hierro) |
| Precisión de repetición | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| Frecuencia de respuesta DC/AC | 1KHz/10Hz | 800Hz/10Hz | 500Hz/20Hz | 500Hz/15Hz |
| Temperatura ambiente de trabajo | `-25℃~ +65℃ | |||
| Resistencia aislante | ≥50M Ω | |||
| Material de carcasa | Metal | |||
| Grado de protección | IP67 | |||
| Modelo alternativo nacional e internacional | E2E-X1R5-M1 | E2E-X2E1-M1 | E2E-X5E1-M1 | E2E-X18ME1-M1 |
| Protección contra cortocircuito | 220mA (Excluye producto de salida AC) | |||
Corriente de salida: DC
SCR/Relé
| Serie IM Sensores de Proximidad con Conectores (Cable de enchufe recto) | ||||
| Descripción de función | Protecciones contra cortocircuito, polaridad inversa y sobrecorriente | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Incrustado: | ||||
| Código de apariencia | IM8-□□□M2-Z | IM12-□□□M1-Z | IM18-□□□M1-Z | IM30-□□□M1-Z |
| Distancia de detección | 1mm | 2mm | 5mm | 10mm |
| DC10-30VDC: NPN(NO) | IM8-D1NA01-M2-Z | IM12-D1NA02-M1-Z | IM18-D1NA05-M1-Z | IM30-D1NA10v-M1-Z |
| NPN(NC) | IM8-D1NB01-M2-Z | IM12-D1NB02-M1-Z | IM18-D1NB05-M1-Z | IM30-D1NB10-M1-Z |
| NPN(NO+NC) | IM12-D1NC02-M1-Z | IM18-D1NC05-M1-Z | IM30-D1NC10-M1-Z | |
| PNP(NO) | IM8-D1PA01-M2-Z | IM12-D1PA02-M1-Z | IM18-D1PA05-M1-Z | IM30-D1PA10-M1-Z |
| PNP(NC) | IM8-D1PB01-M2-Z | IM12-D1PB02-M1-Z | IM18-D1PB05-M1-Z | IM30-D1PB10-M1-Z |
| PNP(NO+NC) | IM12-D1PC02-M1-Z | IM18-D1PC05-M1-Z | IM30-D1PC10-M1-Z | |
| Sistema de dos hilos (NO) | IM8-D1LA01-M2-Z | IM12-D1LA02-M1-Z | IM18-D1LA05-M1-Z | IM30-D1LA10-M1-Z |
| Sistema de dos hilos (NC) | IM12-D1LB02-M1-Z | IM18-D1LB05-M1-Z | IM30-D1LB10-M1-Z | |
| AC90-250V: Silicio controlable (NO) | IM12-A2A02-M1-Z | IM18-A2A05-M1-Z | IM30-A2A10-M1-Z | |
| Silicio controlable (NC) | IM12-A2B02-M1-Z | IM18-A2A05-M1-Z | IM30-A2B10-M1-Z | |
| No incrustado: | ||||
| Código de apariencia | IM8-□□□M2-Z | IM12-□□□M1-Z | IM18-□□□M1-Z | IM30-□□□M1-Z |
| Distancia de detección | 2mm | 4mm | 8mm | 15mm |
| DC10-30VDC: NPN(NO) | IM8-D1NA02-M2-Z | IM12-D1NA04-M1-Z | IM18-D1NA08-M1-Z | IM30-D1NA15-M1-Z |
| NPN(NC) | IM8-D1NB02-M2-Z | IM12-D1NB04-M1-Z | IM18-D1NB08-M1-Z | IM30-D1NB15-M1-Z |
| NPN(NO+NC) | IM12-D1NC04-M1-Z | IM18-D1NC08-M1-Z | IM30-D1NC15-M1-Z | |
| PNP(NO) | IM8-D1PA02-M2-Z | IM12-D1PA04-M1-Z | IM18-D1PA08-M1-Z | IM30-D1PA15-M1-Z |
| PNP(NC) | IM8-D1PB02-M2-Z | IM12-D1PB04-M1-Z | IM18-D1PB08-M1-Z | IM30-D1PB15-M1-Z |
| PNP(NO+NC) | IM12-D1PC04-M1-Z | IM18-D1PC08-M1-Z | IM30-D1PC15-M1-Z | |
| Sistema de dos hilos (NO) | IM8-D1LA02-M2-Z | IM12-D1LA04-M1-Z | IM18-D1LA08-M1-Z | IM30-D1LA15-M1-Z |
| Sistema de dos hilos (NC) | IM12-D1LB04-M1-Z | IM18-D1LB08-M1-Z | IM30-D1LB15-M1-Z | |
| AC90-250V: Silicio controlable (NO) | IM8-A1A02-M2-Z | IM12-A2A04-M1-Z | IM18-A2A08-M1-Z | IM30-A2A15-M1-Z |
| Silicio controlable (NC) | IM12-A2B04-M1-Z | IM18-A2A08-M1-Z | IM30-A2B15-M1-Z | |
| Especificaciones: | ||||
| Código de apariencia | IM8-□□□M2-Z | IM12-□□□M1-Z | IM18-□□□M1-Z | IM30-□□□M1-Z |
| 150mA | ≤150mA | ≤200mA | ≤200mA | |
| / | ≤200mA | ≤300mA | ≤300mA | |
| Caída de voltaje DC/AC | DC(NPN, PNP): Max3V, 2 hilos: Max 3.9V、AC:Max10VDC<3V、AC<10V | |||
| Consumo de corriente | DC(NPN, PNP): DC12V8mA,24V15mA、AC:Max10mA DC<15mA、AC<10mA | |||
| Objeto de detección estándar | 8*8*1(A3 Hierro) | 12*12*1(A3 Hierro) | 18*18*1(A3 Hierro) | 30*30*1(A3 Hierro) |
| Precisión de repetición | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| Frecuencia de respuesta DC/AC | 1KHz/10Hz | 800Hz/20Hz | 500Hz/20Hz | 500Hz/15Hz |
| Temperatura ambiente de trabajo | `-25℃~ +65℃ | |||
| Resistencia aislante | ≥50M Ω | |||
| Material de carcasa | Metal | |||
| Grado de protección | IP67 | |||
| Modelo alternativo nacional e internacional | E2E-X2ME1-M1 | E2E-X5ME1-M1 | E2E-X10ME1-M1 | E2E-X18ME1-M1 |
| Protección contra cortocircuito | 220mA (Excluye producto de salida AC) | |||